| Yam khoom qauv | P1.8 me me pixel suab | Pixel Ceev | 284444 dots/m² |
| Refresh Rate | > 3840 Hz | Xim ua | 16,7 lab |
| Screen daws teeb meem | 2k ;ua. 4k ;ua. 8k ua | Qhov sib piv piv | 6 000:1 |
| LED Vaj Huam Sib Luag Loj | 480x480mm; 640x480mm; 600 x 337.5 hli | Lub neej | 100,000 teev |
| Daim ntawv pov thawj | CE. RoHS, EMC, ISO, BIS | Kev xa cov ntaub ntawv | CAT 5 / Optic fiber ntau |

| Vaj Huam Sib Luag Loj | 480 x 480 mm |
| Vaj huam sib luag daws teeb meem | 256 x 256 px |
| Module Loj | 240 x 240 mm |
| Module daws teeb meem | 128 x 128 pixels |
| Txee Qhov hnyav | 6kg ua |
| Vaj huam sib luag Avg.Power Consumption | <70 W |

| Vaj Huam Sib Luag Loj | 640 x 480 mm |
| Vaj huam sib luag daws teeb meem | 344x258 ib |
| Module Loj | 320 x 160 mm |
| Module daws teeb meem | 172 x 86 px |
| Txee Qhov hnyav | 6.8kg ua |
| Vaj huam sib luag Avg.Power Consumption | <90 W |

| Vaj Huam Sib Luag Loj | 600 hli x 337.5 hli (16: 9) |
| Vaj huam sib luag daws teeb meem | 320 x 180 pixels |
| Module Loj | 300 hli x 168.75 hli |
| Module daws teeb meem | 160 x 90 pixels |
| Txee Qhov hnyav | 4.5kg ib |
| Vaj huam sib luag Avg.Power Consumption | <60 W |

